Celkový dusík (N) | 0% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 0% |
Potassium Oxide (K20) | 0% |
Oxid hořečnatý (MgO) | 20,0% |
rozpustný | 10,0% |
Železo (Fe) | 8,00% |
Mangan (Mn) | 3,00% |
rozpustný | 2,00% |
Měď (Cu) | 0,500% |
Zinek (Zn) | 1,000% |
Celkový dusík (N) | 0% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 0% |
Potassium Oxide (K20) | 0% |
Oxid hořečnatý (MgO) | 20,0% |
rozpustný | 10,0% |
Železo (Fe) | 8,00% |
Mangan (Mn) | 3,00% |
rozpustný | 2,00% |
Měď (Cu) | 0,500% |
Zinek (Zn) | 1,000% |
Celkový dusík (N) | 0% |
Fosfor (P) | 0% |
Draslík (K) | 0% |
Hořčík (Mg) | 12,0% |
rozpustný | 6,0% |
Železo (Fe) | 8,00% |
Mangan (Mn) | 3,00% |
rozpustný | 2,00% |
Měď (Cu) | 0,500% |
Zinek (Zn) | 1,000% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.