Ukupan dušik (N) | 17% |
Dušikova urea (Ur-N) | 17,0% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 0% |
Potassium Oxide (K20) | 8% |
Water soluble (K20) | 8,0% |
Magnezijev oksid (MgO) | 3,0% |
Topivo | 3,0% |
Calcium oxide (CaO) | 9,0% |
Topivo | 9,0% |
Trioksid (SO3) | 28,0% |
Ukupan dušik (N) | 17% |
Dušikova urea (Ur-N) | 17,0% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 0% |
Potassium Oxide (K20) | 8% |
Water soluble (K20) | 8,0% |
Magnezijev oksid (MgO) | 3,0% |
Topivo | 3,0% |
Calcium oxide (CaO) | 9,0% |
Topivo | 9,0% |
Trioksid (SO3) | 28,0% |
Ukupan dušik (N) | 17% |
Dušikova urea (Ur-N) | 17,0% |
Fosfor (P) | 0% |
Kalij (K) | 6,6% |
Topivo | 6,6% |
Magnezij (mg) | 1,8% |
Topivo | 1,8% |
Kalcij (Ca) | 6,4% |
Topivo | 6,4% |
Sumpor (S) | 11,2% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.