Ukupan dušik (N) | 24% |
Dušik N-NH4C | 2,5% |
Dušikova urea (Ur-N) | 21,5% |
Pentoksid P2R5 | 5% |
Topivost (P205) | 4,3% |
Kalijev oksid (K20) | 11% |
Topivost (K20 | 11,0% |
Calcium oxide (CaO) | 2,0% |
Topivo | 2,0% |
Društvo ICL Specialty Fertilizers poštuje vašu privatnost i ima zakonsku obvezu informirati vas o upotrebi kolačića na web-mjestu. Upotrebljavamo funkcionalne i analitičke kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo. Usto, upotrebljavamo kolačiće kako bismo personalizirali sadržaj i oglase te kako bismo vam omogućili značajke društvenih mreža. Više informacija potražite u našim pravilima o privatnosti ili upravljajte svojim kolačićima ovdje
Ukupan dušik (N) | 24% |
Dušik N-NH4C | 2,5% |
Dušikova urea (Ur-N) | 21,5% |
Pentoksid P2R5 | 5% |
Topivost (P205) | 4,3% |
Kalijev oksid (K20) | 11% |
Topivost (K20 | 11,0% |
Calcium oxide (CaO) | 2,0% |
Topivo | 2,0% |
Ukupan dušik (N) | 24% |
Amonijev dušik (NH4-N) | 2,5% |
Dušikova urea (Ur-N) | 21,5% |
Fosfor (P) | 2,2% |
Topivo | 1,9% |
Kalij (K) | 9,1% |
Topivo | 9,1% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.