Ukupan dušik (N) | 22% |
Dušik N-NO3 | 4,7% |
Dušik N-NH4C | 5,2% |
Dušikova urea (Ur-N) | 12,1% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 3% |
Water soluble (P205) | 2,4% |
Potassium Oxide (K20) | 12% |
Water soluble (K20) | 12,0% |
Ukupan dušik (N) | 22% |
Dušik N-NO3 | 4,7% |
Dušik N-NH4C | 5,2% |
Dušikova urea (Ur-N) | 12,1% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 3% |
Water soluble (P205) | 2,4% |
Potassium Oxide (K20) | 12% |
Water soluble (K20) | 12,0% |
Ukupan dušik (N) | 22% |
Nitrate nitrogen (N03-N) | 4,7% |
Amonijev dušik (NH4-N) | 5,2% |
Dušikova urea (Ur-N) | 12,1% |
Fosfor (P) | 1,3% |
Topivo | 1,0% |
Kalij (K) | 10,0% |
Topivo | 10,0% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.