Azot total (N) | 15% |
Azot N-NH4C | 8,1% |
Azot ureic (Ur-N) | 6,9% |
Pentaoxid (P205) | 7% |
(P205) Solubil | 6,3% |
Oxid (K20) | 15% |
(K20) Solubil | 15,0% |
Oxid de magneziu (MgO) | 3,0% |
Solubil | 3,0% |
Trioxid (SO3) | 34,0% |
(SO3) Solubil | 34,0% |
ICL Specialty Fertilizers respectă dreptul dvs. la viață privată și are obligația legală să vă informeze cu privire la utilizarea modulelor cookie pe site-ul web. Folosim module cookie funcționale și module cookie analitice pentru a ne asigura că veți avea o experiență optimă. În plus, folosim module cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile și pentru a oferi funcții aferente rețelelor de socializare. Pentru mai multe informații, citiți politica noastră privind confidențialitatea sau gestionați modulele dvs. cookie de aici
Azot total (N) | 15% |
Azot N-NH4C | 8,1% |
Azot ureic (Ur-N) | 6,9% |
Pentaoxid (P205) | 7% |
(P205) Solubil | 6,3% |
Oxid (K20) | 15% |
(K20) Solubil | 15,0% |
Oxid de magneziu (MgO) | 3,0% |
Solubil | 3,0% |
Trioxid (SO3) | 34,0% |
(SO3) Solubil | 34,0% |
Azot total (N) | 15% |
Azot amoniacal (NH4-N | 8,1% |
Azot ureic (Ur-N) | 6,9% |
Fosfor (P) | 3,1% |
Solubil | 2,7% |
Potasiu (K) | 12,4% |
Solubil | 12,4% |
Magneziu (Mg) | 1,8% |
Solubil | 1,8% |
Sulf (S) | 13,6% |
Solubil | 13,6% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.