Ukupan dušik (N) | 13% |
Dušik N-NH4C | 3,6% |
Dušikova urea (Ur-N) | 9,4% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 9% |
Water soluble (P205) | 6,7% |
Potassium Oxide (K20) | 24% |
Water soluble (K20) | 24,0% |
Magnezijev oksid (MgO) | 3,5% |
Trioksid (SO3) | 22,0% |
Ukupan dušik (N) | 13% |
Dušik N-NH4C | 3,6% |
Dušikova urea (Ur-N) | 9,4% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 9% |
Water soluble (P205) | 6,7% |
Potassium Oxide (K20) | 24% |
Water soluble (K20) | 24,0% |
Magnezijev oksid (MgO) | 3,5% |
Trioksid (SO3) | 22,0% |
Ukupan dušik (N) | 13% |
Amonijev dušik (NH4-N) | 3,6% |
Dušikova urea (Ur-N) | 9,4% |
Fosfor (P) | 3,9% |
Topivo | 2,9% |
Kalij (K) | 19,9% |
Topivo | 19,9% |
Magnezij (mg) | 2,1% |
Sumpor (S) | 8,8% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.