Ukupan dušik (N) | 26% |
Dušik N-NH4C | 3,8% |
Dušikova urea (Ur-N) | 22,2% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 5% |
Water soluble (P205) | 4,3% |
Potassium Oxide (K20) | 8% |
Water soluble (K20) | 8,0% |
Magnezijev oksid (MgO) | 2,0% |
Ukupan dušik (N) | 26% |
Dušik N-NH4C | 3,8% |
Dušikova urea (Ur-N) | 22,2% |
Phosphorus Pentoxide (P205) | 5% |
Water soluble (P205) | 4,3% |
Potassium Oxide (K20) | 8% |
Water soluble (K20) | 8,0% |
Magnezijev oksid (MgO) | 2,0% |
Ukupan dušik (N) | 26% |
Amonijev dušik (NH4-N) | 3,8% |
Dušikova urea (Ur-N) | 22,2% |
Fosfor (P) | 2,2% |
Topivo | 1,9% |
Kalij (K) | 6,6% |
Topivo | 6,6% |
Magnezij (mg) | 1,2% |
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.
© Copyright - ICL\SF - All Rights Reserved. Location restrictions and variations
Please visit www.icl-sf.com for more and actual information.